大会报告(持续更新中)
| 序号 | 报告专家 | 工作单位 |
|---|---|---|
| 1 | 黄国良 | 北京大学 |
| 2 | 轩福贞 | 华东理工大学 |
| 3 | 王清远 | 四川大学 |
| 4 | 邱志平 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 梁军 | 北京理工大学 |
| 6 | 王彪 | 中山大学/东莞理工学院 |
| 7 | 贾亮 | 北京强度环境研究所 |
| 8 | 刘小川 | 中国飞机强度研究所 |
| 9 | 许英杰 | 西北工业大学 |
| 10 | 史丽萍 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 陈亮 | 中航工业沈阳飞机设计研究所 |
| 12 | 杨建 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 13 | 杨在林 | 哈尔滨工程大学 |

微信扫码进群